1. <tbody id="y0n05"><nobr id="y0n05"><input id="y0n05"></input></nobr></tbody><strong id="y0n05"><acronym id="y0n05"></acronym></strong>

            • 15%

              蘇州地區 平均工資相比
            • 19%

              蘇州管理培訓生 平均工資相比
            • 最低工資:7000元/月
            • 最高工資:15000元/月
            • 暫沒用戶提供關于杰士德各種福利,加班,是否準時下班等情況;
            • 我們為您提供關于杰士德管理培訓生的職位要求
            • 招聘啦下面請允許我介紹一下n貝殼找房n1.我們的平臺是:貝殼找房——全國最大房產...
            • 查看更多 >

            溫馨提示:工資數據受地域、工作年限,用戶分享數量等多種因素影響,僅供參考。

            我要分享工資

            杰士德管理培訓生歷年薪酬一覽:

            地區 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
            全部 -- 10781 11005 10598 --
            北京 -- 10781 10972 10548 --
            上海 -- 10781 10972 10579 --
            重慶 -- 10781 10972 10579 --
            天津 -- 10781 10972 10744 --
            廣州 -- 10781 10972 10744 --
            深圳 -- 10781 10972 10744 --
            東莞 -- 10781 10972 10868 --
            中山 -- 10781 10972 10000 --
            佛山 -- 10781 10972 10947 --
            惠州 -- 10781 10972 10000 --
            江門 -- 10781 10972 10000 --
            汕頭 -- 10781 10972 10000 --
            湛江 -- 10781 10972 10000 --
            清遠 -- 10781 10972 10000 --
            肇慶 -- 10781 10972 10000 --
            南京 -- 10781 10972 10744 --
            無錫 -- 10781 10972 10801 --
            蘇州 -- 10781 12512 10557 --
            常州 -- 10781 10972 10868 --
            揚州 -- 10781 10882 10972 --
            杭州 -- 10781 10972 10801 --
            臺州 -- 10781 10972 10000 --
            寧波 -- 10781 10972 10801 --
            義烏 -- 10781 10972 10000 --
            武漢 -- 10781 10972 10694 --
            宜昌 -- 10781 10972 10625 --
            成都 -- 10781 -- 10694 --
            溫州 -- 10781 10972 10000 --
            福州 -- 10781 10972 10579 --
            廈門 -- 10781 10972 10000 --
            南寧 -- 10781 10972 10625 --
            柳州 -- 10781 10972 10000 --
            長沙 -- 10781 10972 10579 --
            株洲 -- 10781 10972 10000 --
            衡陽 -- 10781 10972 10000 --
            常德 -- 10781 10972 10000 --
            濟南 -- 10781 10972 10579 --
            青島 -- 10781 10972 10579 --
            煙臺 -- 10781 10972 10000 --
            鄭州 -- 10781 10972 10579 --
            洛陽 -- 10781 10972 10000 --
            石家莊 -- 10781 10972 10673 --
            秦皇島 -- 10781 10972 10000 --
            太原 -- 10781 10882 10625 --
            沈陽 -- 10781 10972 10579 --
            大連 -- 10781 10972 10579 --
            長春 -- 10781 10972 10579 --
            呼和浩特 -- 10781 10972 11094 --
            西安 -- 10781 10972 10579 --
            蘭州 -- 10781 10972 10673 --
            烏魯木齊 -- 10781 10972 10625 --
            貴陽 -- 10781 10972 10673 --
            昆明 -- 10781 10972 10613 --
            南昌 -- 10781 10972 10579 --
            九江 -- 10781 10972 10000 --
            ???/td> -- 10733 10941 11094 --
            銀川 -- 10781 10972 10972 --
            珠海 -- 10781 10972 10801 --
            合肥 -- 10781 10972 10579 --
            哈爾濱 -- 10781 10972 10579 --
            徐州 -- 10781 10972 10781 --
            南通 -- 10781 10972 11042 --
            連云港 -- 10781 10972 10000 --
            淮安 -- 10781 10972 10000 --
            鹽城 -- 10781 10972 10893 --
            鎮江 -- 10781 10972 11071 --
            泰州 -- 10781 10972 10000 --
            金華 -- -- 10972 10000 --
            紹興 -- 10781 10972 10000 --
            湖州 -- 10781 10972 10000 --
            嘉興 -- 10781 10972 10000 --
            荊州 -- 10781 10972 10000 --
            襄樊 -- 10781 -- 10000 --
            綿陽 -- 10781 10972 10250 --
            漳州 -- 10633 10853 10000 --
            泉州 -- 10781 10972 10000 --
            湘潭 -- 10781 10972 10000 --
            蕪湖 -- 10781 10972 10000 --
            濰坊 -- -- 10972 10000 --
            淄博 -- 12250 12333 10000 --
            威海 -- -- 10972 10000 --
            臨沂 -- 10781 10972 10000 --
            濟寧 -- 10781 10882 10000 --
            廊坊 -- 10781 10972 10000 --
            唐山 -- 10781 10972 10000 --
            保定 -- 10781 10972 11094 --
            邯鄲 -- 10781 10972 10000 --
            鐵嶺 -- 10781 10972 10000 --
            營口 -- 10781 10972 10000 --
            大慶 -- 10781 10972 10000 --
            鄂爾多斯 -- 10781 10972 10000 --
            包頭 -- 10781 10972 10000 --
            咸陽 -- 10781 10972 10833 --
            贛州 -- 10781 10972 -- --
            三亞 -- 10781 10972 10000 --

            圖表中根據企業員工發布的職位薪酬數據統計所得,工資數據受地域、工作年限,用戶分享數量等多種因素影響,僅供參考。

            本數據取自該職位平均稅前月薪樣本,最新更新時間:2023-09-25

            蘇州管理培訓生工作經驗薪酬變化:

            圖表數據是根據統計找工易網企業發布的職位信息數據所得,平均工資數據受用戶刷新、分享等多種因素有所差異,數據僅供參考。

            本數據取自1140份蘇州管理培訓生職位平均薪酬樣本,最新更新時間:2022-02-03

            杰士德薪酬一覽

            添加工資 +

            公司簡介:

            杰士德

            昆山杰士德精密工業有限公司是一家專注于系統集成及技術研發的科技型公司,成立于2006年,現有員工約1200人,經過近11年發展,杰士德成立香港杰士德、美國杰士德、鷹之眼軟件、人民電器、誠業基精密組件、...

            主頁
            工資
            面試
            說說
            聯系
            招聘
            試用期
            勞動合同
            薪假
            工作時間
            員工休假
            加班
            溫馨提示:

            職位訂閱

            訂閱管理培訓生最新的職位

            已有2+萬人訂閱該職位,

            實時獲取最新職位,了解最新的需求動態

            1. 每天最新的職場資訊 就業風向等 找工易 微信小程序

              關注 百度 小程序

              提供招聘風向 就業前景、勞動法規 找工易 百度小程序

              關注 微信 小程序
            国产欧美日韩激情视频一区,久久无码中文字幕无码网站,99久久久成人毛片无码,国产国语脏话对白免费视频,丰满熟女大屁股水多多